




| 1.2 8V 60CV | 1.4 8V 77CV | 1.4 16V 95CV | 1.3MJET 75CV | 1.3MJET 90CV |
| CARACTERÍSTICAS MOTOR | |||||
| NÚMERO DE CILINDOR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CILINDRADA (CC) | 1242 | 1368 | 1368 | 1248 | 1248 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 | 11:1 | 11:1 | 17.6:1 | 16.6+/-0.4:1 |
| POTENCIA MÁXIMA KW | 44 | 55 | 69 | 55 | 66 |
| POTENCIA MÁXIMA CV | 60 | 75 | 95 | 75 | 90 |
| POTENCIA MÁXIMA (RPM) | 44(5000) | 6000 | 5800 | 75(55)4000 | 4000 |
| PAR MÁXIMO NM | 2500 | 113 | 128 | 190 | 200 |
| PAR MÁXIMO KGM | 102(10.4) | 11.7 | 13 | 19.4 | 20.4 |
| PAR MÁXIMO (RPM) | - | 3750 | 4500 | 1750 | 1750 |
| MANDO DE LA DISTRIBUCIÓN | Correa dentada | - | Correa dentada | - | Correa dentada |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | Benzina | Benzina | Benzina | Diesel | Diesel |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | - | - | - | - | - |
| ENCENDIDO | Inyección directa | - | Inyección directa | - | Inyección directa |
| TRANSMISIÓN | |||||
| TIPO DE TRACCIÓN | Delantera |
Delantera |
Delantera | Delanters | Delantera |
| TIPO DE CAMBIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TIPO DE EMBRAGUE | - | ||||
| CAMBIO | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
| PRESTACIONES | |||||
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 153 | 167 | 175 | 167 | 175 |
| ACELERACIÓN 0-100 KM/HM (SG) | 16.8 | 13.5 | 10.9 | 14.5 | 11 |
| ACELERACIÓN 0-100 M (SG) | 36.3 | 35.5 | 33.3 | 35.6 | 33.8 |
| CONSUMO CICLO URBANO (L/100 KM) | 7.7 | 7.2 | 8.5 | 5.4 | 5.4 |
| CONSUMO CICLO EXTRAURBANO (L/100 KM) | 5 | 4,6 | 5,4 | 3,9 | 3.9 |
| CONSUMO CICLO MIXTO (L/100 KM) | 6 | 5,5 | 6,6 | 4,5 | 4,5 |
| EMISIONES CO2 | 142 | 130 | 155 | 117 | 117 |
| DIMENSIONES | |||||
| LONGITUD (MM) | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 |
| ANCHURA (MM) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| BATALLA (MM) | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
| ALTURA (MM) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| ANCHURA VIA DELANTERA (MM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ANCHURA VIA TRASERA (MM) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| VOLANTE | |||||
| DIRECCIÓN |
Servodirección elécrtrica Dual-drive |
||||
| DIAMETRO DE GIRO | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |
| FRENOS | |||||
| FRENOS DELANTEROS | Disco | Disco auto - ventilado | Disco auto - ventilado | Disco | Disco auto - ventilado |
| FRENOS TRASEROS | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| SUSPENSIONES | |||||
| SUSPENSION ANTERIOR | Ruedas independientes tipo McPherson | ||||
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Eje torsional | ||||
| NEUMÁTICOS | |||||
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | - | - | de serie | - | de serie |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | - | - | de serie | - | de serie |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |||||
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) | - | - | - | - | - |
| CAPACIDAD DEL ALTERNADOR (AH) | - | - | - | - | - |
| PESOS Y CAPACIDADES | |||||
| TARA (KG) | - | - | - | - | - |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |