




| 1.4 T-JET 120CV | 1.4 T-JET 150CV | 1.8 T-JET 120CV | 1.6 MTJ 120CV | 1.9 MTJ 190CV | 2.0 MTJ 165CV | 1.8 AT6 200CV |
| CARACTERÍSTICAS MOTOR | |||||||
| NÚMERO DE CILINDRO | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CILINDRADA (CC) | 1368 | 1368 | 1742 | 1598 | 1910 | 1956 | 1742 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 9,5-0,5 |
| POTENCIA MÁXIMA KW | 88 | 110 | 147 | 88 | 139,5 | 121,3 | 147 |
| POTENCIA MÁXIMA CV | 120 | 150 | 200 | 120 | 190 | 165 | 200 |
| POTENCIA MÁXIMA (RPM) | 5000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| PAR MÁXIMO NM | - | 206 | 320 | - | 400 | - | - |
| PAR MÁXIMO KGM | - | 21 | 32.6 | 31 | 1430 | - | - |
| PAR MÁXIMO (RPM) | 206(21) 1750 | 2250 | 1400 | 1500 | - | - | - |
| MANDO DE LA DISTRIBUCIÓN | - | - | - | - | - | - | |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | Benzina | Benzina | Benzina | Diesel | Diesel | Diesel | Benzina |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCENDIDO | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSMISIÓN | |||||||
| TIPO DE TRACCIÓN | Delantera |
Delantera |
Delantera |
Delantera |
- | Delantera | Delantera |
| TIPO DE CAMBIO | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| TIPO DE EMBRAGUE | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | |
| PRESTACIONES | |||||||
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 195 | 210 | 230 | 194 | 222 | 214 | 230 |
| ACELERACIÓN 0-100 KM/HM (SG) | 9,8 | 8,7 | 7,4 | 10,7 | 7,9 | 8,5 | 7,4 |
| ACELERACIÓN 0-100 M (SG) | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSUMO CICLO URBANO (L/100 KM) | 8,7 | 9,2 | 11,1 | 5,9/5,7* *selectronic | 7,3/ | 6,9 | 11,1 |
| CONSUMO CICLO EXTRAURBANO (L/100 KM) | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 4,1/3,9* *selectronic | 4,7 | 4,3 | 5,9 |
| CONSUMO CICLO MIXTO (L/100 KM) | 6,6 | 7 | 7,8 | 4,8/4,6* *selectronic | 5,7 | 5,3 | 7,8 |
| EMISIONES CO2 | 156 | 165 | 185 | 125/120* *selectronic | 149 | 139 | 185 |
| NIVEL ECO | E4 | E4 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 |
| DIMENSIONES | |||||||
| LONGITUD (MM) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | - | 4520 | 4520 |
| ANCHURA (MM) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | - | 1797 | 1797 |
| BATALLA (MM) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | - | 2700 | 2700 |
| ALTURA (MM) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - | 1499 | 1499 |
| ANCHURA VIA DELANTERA (MM) | 1499 | - | - | - | - | - | 1538 |
| ANCHURA VIA TRASERA (MM) | - | - | - | - | - | - | 1531 |
| VOLANTE | |||||||
| DIRECCIÓN |
Servodirección electrica dual-drive |
- | - | - | - | ||
| DIAMETRO DE GIRO | - | - | - | - | - | - | |
| FRENOS | |||||||
| FRENOS DELANTEROS | Disco | - | - | Disco | - | - | Disco |
| FRENOS TRASEROS | Disco | Disco | - | Disco | Disco | - | Disco |
| SUSPENSIONES | |||||||
| SUSPENSION ANTERIOR | Ruedas independientes tipo McPherson | ||||||
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | eje torsional | - |
- |
eje torsional | - | - | puente torsional |
| NEUMÁTICOS | |||||||
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | - | - | - | - | - | - | - |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |||||||
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) | - | - | - | - | - | - | 60 |
| CAPACIDAD DEL ALTERNADOR (AH) | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| PESOS Y CAPACIDADES | |||||||
| TARA (KG) | - | - | - | - | - | - | 1430 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 58 | 58 | - | - | 58 | 58 | 58 |