Características

MUSA CARACTERÍSTICAS


  1.3JTD 70CV 1.4 8V 1.4 16V 1.3MTJ 90CV 1.9 JTD 100CV 1.6MTJ 120CV
CARACTERÍSTICAS MOTOR
NÚMERO DE CILINDOR 4 4 4 4 4 4
CILINDRADA (CC) 1248 1368 1368 1248 1910 1598
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 18+-0,4 11+-0,2 11+-0,2 17,6+-0,4 18+-01 16,5+-1
POTENCIA MÁXIMA KW 51 57 70 66 74 88
POTENCIA MÁXIMA CV 70 77 95 90 100 100
POTENCIA MÁXIMA (RPM) 4000 6000 5800 4000 4000 3500
PAR MÁXIMO NM 180 115 128 200 260 300
PAR MÁXIMO KGM 18,3 11,7 13 20 26,4 30,5
PAR MÁXIMO (RPM) 1750 3000 4500 1750 2000 1500
MANDO DE LA DISTRIBUCIÓN Cadena Correa dentada Correa dentada Cadena Correa dentada Correa dentada
TIPO DE ALIMENTACIÓN Diesel Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Common Rail Multipoint Multipoint Common Rail Common Rail Common Rail
ENCENDIDO Compresión Electrónico Electrónico Compresión Compresión Compresión
TRANSMISIÓN
TIPO DE TRACCIÓN Delantera

Delantera

Delantera

Delanters Delantera Delantera
TIPO DE CAMBIO 5 5 6 5 5 5
TIPO DE EMBRAGUE Comando hidraulico esterno autoregistrante
CAMBIO Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
PRESTACIONES
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) 159 163 175 173 179 190
ACELERACIÓN 0-100 KM/HM (SG) 15,4 13,5 11,5 12,5 11,5 9,9
ACELERACIÓN 0-100 M (SG) 36,6 35 33 34 33 31,3
CONSUMO CICLO URBANO (L/100 KM) 5,8/5,7 7,9 8,7/8,3 5,8/5,6 6,5 6,2
CONSUMO CICLO EXTRAURBANO (L/100 KM) 4,1/4,0 5,2 5,4 3,9/3,8 4,4 4,2
CONSUMO CICLO MIXTO (L/100 KM) 4,7/4,6 6,2 6,6/6,4 4,6/4,5 5,2 4,9
EMISIONES CO2 125/123 146 157/153 120/118 137 129
DIMENSIONES
LONGITUD (MM) 4035 4035 4035 4035 4035 4035
ANCHURA (MM) 1698 1698 1698 1698 1698 1698
BATALLA (MM) 2508 2508 2508 2508 2508 2508
ALTURA (MM) 1660 1660 1660 1660 1660 1660
ANCHURA VIA DELANTERA (MM) 1444 1444 1444 1444 1444 1444
ANCHURA VIA TRASERA (MM) 1431 1431 1431 1431 1431 1431
VOLANTE
DIRECCIÓN

Cremallera asistida

DIAMETRO DE GIRO 10 10 10 10 10 10
FRENOS
FRENOS DELANTEROS Disco autoventilado
FRENOS TRASEROS Tambor
SUSPENSIONES
SUSPENSION ANTERIOR Ruedas independientes tipo McPherson
SUSPENSIÓN POSTERIOR Eje torsional
NEUMÁTICOS
NEUMÁTICOS DELANTEROS 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15
NEUMÁTICOS TRASEROS 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15 195/60 R15
SISTEMA ELÉCTRICO
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) - - - - - -
CAPACIDAD DEL ALTERNADOR (AH) - - - - - -
PESOS Y CAPACIDADES
TARA (KG) 1200 1155 1155 1200 1275 1275
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) 47 47 47 47 47 47
 



Customer Care 900 500 002 Lancia