




| 2.0 JTD 120CV | 2.0JTD 136CV | 2.2 JTD 170CV | 2.0JTD 170CV |
| CARACTERÍSTICAS MOTOR | ||||
| NÚMERO DE CILINDOR | 4 | 4 | 4 | - |
| CILINDRADA (CC) | 1997 | 1997 | 2179 | 2179 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | - | 17.6:1 | - | - |
| POTENCIA MÁXIMA KW | 88 | 100 | 125 | 125 |
| POTENCIA MÁXIMA CV | 120 | 136 | 170 | 170 |
| POTENCIA MÁXIMA (RPM) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| PAR MÁXIMO NM | 300 | 320 | 370 | 370 |
| PAR MÁXIMO KGM | 30,6 | 32,6 | 37,5 | 37,5 |
| PAR MÁXIMO (RPM) | - | 1750 | 1750 | 1750 |
| MANDO DE LA DISTRIBUCIÓN | Correa dentadaCorrea dentada | |||
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | Diese | Diesel | Diesel | Diesel |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Iniezione diretta multipoint "Common Rail" | |||
| ENCENDIDO | Compresión | |||
| TRANSMISIÓN | ||||
| TIPO DE TRACCIÓN | Delantera |
Delantera |
Delantera |
Delanters |
| TIPO DE CAMBIO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TIPO DE EMBRAGUE | - | - | - | - |
| CAMBIO | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Automático convertidor |
| PRESTACIONES | ||||
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 180 | 190 | 200 | 197 |
| ACELERACIÓN 0-100 KM/HM (SG) | 14,4 | 11,4 | 10,8 | 10,8 |
| ACELERACIÓN 0-100 M (SG) | 35,6 | 33 | 32,1 | 32,1 |
| CONSUMO CICLO URBANO (L/100 KM) | 8,8 | 9 | 9,2 | 11 |
| CONSUMO CICLO EXTRAURBANO (L/100 KM) | 5,8 | 6 | 6,1 | 6,6 |
| CONSUMO CICLO MIXTO (L/100 KM) | 6,9 | 8 | 7,2 | 8,2 |
| EMISIONES CO2 | 182 | 188 | 191 | 218 |
| DIMENSIONES | ||||
| LONGITUD (MM) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| ANCHURA (MM) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
| BATALLA (MM) | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 |
| ALTURA (MM) | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 |
| ANCHURA VIA DELANTERA (MM) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| ANCHURA VIA TRASERA (MM) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| VOLANTE | ||||
| DIRECCIÓN |
Cremallera asistida |
|||
| DIAMETRO DE GIRO | 11,6 | 11,6 | - | - |
| FRENOS | ||||
| FRENOS DELANTEROS | Disco autoventilado | |||
| FRENOS TRASEROS | Disco | |||
| SUSPENSIONES | ||||
| SUSPENSION ANTERIOR | Ruedas independientes tipo McPherson | |||
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Eje torsional | |||
| NEUMÁTICOS | ||||
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 215/60 R16H | 215/60 R16H | - | - |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 215/60 R16H | 215/60 R16H | - | - |
| SISTEMA ELÉCTRICO | ||||
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) | 70 | 70 | - | - |
| CAPACIDAD DEL ALTERNADOR (AH) | - | - | - | - |
| PESOS Y CAPACIDADES | ||||
| TARA (KG) | 1811 | 1854 | - | - |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 80 | 80 | - | - |